Технические характеристики
Наименование показателя | Значение |
Диаметр перерезаемой трубы (условный проход), мм | 15...50 |
Диаметр режущего диска, мм | 160 |
Число оборотов режущего диска, мин | 193 |
Электродвигатель: | |
Тип | 4А100L6У3 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Число оборотов, об/мин | 1000 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Длина | 745,0 |
Ширина | 1 400,0 |
Высота | 1 045,0 |
Масса, кг, не более | 295,0 |
Механизм трубоотрезной, Станки