Станок настольно-сверлильный вертикальный модель 2М112
| Наибольший диаметр сверления | 12 |
| Конус шпинделя, конус наружный по ГОСТ 9953-82 | конус Морзе В18 |
| Вылет шпинделя от колонны | 190+3 мм |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола | 400+5 мм |
| Наибольшее перемещение шпинделя | 100+3 мм |
| Размеры рабочей поверхности стола | 200±2x250±2 мм |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Расстояние между пазами | 50±0,31мм |
| Ширина пазов | 14 мм |
| Количество скоростей шпинделя | 5 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 450...4500 |
| Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
| Напряжение | 380 В |
| Напряжение цепи местного освещение | 24 В |
| Габариты станка (длина, ширина, высота) | 770х370х950 мм |
| Масса станка не более | 120 кг |
По желанию заказчика, за отдельную плату, со станком могут поставляться патрон сверлильный, светильник местного освещения, тиски.

