Технические характеристики
Наименование показателя | Значение |
Диаметры изгибаемых труб, мм | Ду 15-50 |
Угол гиба трубы до, градусов | 90 |
Скорость гибки, м/с | 0,02 |
Электродвигатель | |
Тип | АИР 100 4У31М 108Г |
Мощность, кВт | 3 |
Число об/мин | 1 500 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры | |
Длина | 910 |
Ширина | 685 |
Высота | 1 070 |
Масса, кг | 242 |
Трубогибы гидравлические, станок