Предназначен для наложения корпусной изоляции на статорные катушки крупных электрических машин. Изолировка выполняется при перемещении головки в обе стороны с обеспечением ступенчатого наложения изоляции на лобовых участках (формирование "конуса"). Станок может применяться как при изготовлении, так и при ремонте крупных электрических машин в условиях стационарного электроремонтного производства.| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина изолируемой секции, мм | 450-2000 |
| Длина пазовой части изолируемой секции, мм | 320-1250 |
| Ширина изолируемой секции, мм | 160-500 |
| Минимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 5х20 |
| Максимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 30х40 |
| Привод | электромеханич. |
| Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, град | 35-60 |
| Скорость изолировки, м/мин | 2,2 |
| Шаг наложения изоляции, мм | 2-12 |
| Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 50-270 |
| Ширина изолирующей ленты, мм | 20 |
| Наружный диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 90 |
| Минимальный внутренний диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 30 |
| Габариты, мм / масса, кг | 2500х1050х1350 / 450 |
