Насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС(Г) 38-44..220 предназначены для перекачивания воды, имеющей водородный показатель рН 7-8.5 с массовой долей механических примесей не более 0,1 % и размером твердых частиц не более 0,2 мм.
Технические характеристики
Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор, м | Частота вращения, мин-1 | Допуск. Кавитационный запас, м | Масса насоса, кг | Мощность эл. двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС(Г) 38-44 | 38 | 44 | 2950 | 3,6 | 178 | 11,0 |
ЦНС(Г) 38-66 | 66 | 198 | 15,0 | |||
ЦНС(Г) 38-88 | 88 | 219 | 18,5 | |||
ЦНС(Г) 38-110 | 110 | 239 | 22,0 | |||
ЦНС(Г) 38-132 | 132 | 259 | 30,0 | |||
ЦНС(Г) 38-154 | 154 | 280 | 30,0 | |||
ЦНС(Г) 38-176 | 176 | 300 | 30,0 | |||
ЦНС(Г) 38-198 | 198 | 321 | 37,0 | |||
ЦНС(Г) 38-220 | 220 | 341 | 45,0 |
Насосы центробежные многоступенчатые секционные ЦНС(Г) 38-44...220