Классы опасности транспортируемой жидкости 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007-76.
Изготавливаются два конструктивных исполнения фильтров по способу соединения с трубопроводом:
исполнение 1 на фланцах;
исполнение 2 с помощью сварки.

Фильтр сетчатый дренажный жидкостный для трубопроводов типа СДЖ
Пример условного обозначения при заказе
Фильтр сетчатыйдренажный жидкостный, устанавливаемый натрубопроводе с условным проходом 250 мм, с условным давлением 1,6 МПа, конструктивного исполнения 1, материального исполнения 2:
Фильтр СДЖ 250-1,6-1,2
Таблица штуцеров для фильтра сетчатого дренажного жидкостного для трубопроводов типа СДЖ
| Фильтры сетчатые дренажные жидкостные типа СДЖ | |||||||||||
| Таблица штуцеров | |||||||||||
| Обозначение | Наименование | Количество | Условный диаметр трубопровода, мм | ||||||||
| 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
| Диаметр корпуса фильтра, мм | |||||||||||
| 273 | 426 | 426 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |||
| А | Ввод жидкости | 1 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Б | Вывод жидкости | 1 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| В | Дренаж | 1 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Г | Воздушник | 1 | 20/М20х1,5 | ||||||||
Таблица основных параметров для фильтра сетчатого дренажного жидкостного для трубопроводов типа СДЖ
| Фильтры сетчатые дренажные типа СДЖ | ||||||||||||||||
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Диаметр условный, мм | Давление условное, МПа | Основные размеры фильтров, мм | Конструктивное исполнение | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| D | S | S1 | dн | H | h | h1 | h2 | L | L1 | D1 | d | Масса, кг | ||||
| 80 | 1,6 | 273 | 8 | 6 | 89 | - | 465 | 230 | 485 | 740 | 540 | - | 19 | 120 | 120 | 120 |
| 2,5 | 273 | 8 | 6 | 89 | - | 465 | 240 | 475 | 745 | 540 | - | 19 | 160 | 160 | 160 | |
| 4,0 | 273 | 10 | 8 | 89 | - | 465 | 265 | 450 | 790 | 570 | - | 19 | 200 | 200 | 200 | |
| 100 | 1,6 | 426 | 10 | 6 | 108 | 1985 | 795 | 320 | 740 | 950 | 720 | 430 | 19 | 305 | 305 | 270 |
| 2,5 | 426 | 10 | 8 | 108 | 1985 | 795 | 320 | 740 | 970 | 700 | 430 | 19 | 360 | 355 | 340 | |
| 4,0 | 426 | 14 | 10 | 108 | 1985 | 795 | 345 | 715 | 970 | 700 | 430 | 19 | 440 | 435 | 420 | |
| 150 | 1,6 | 426 | 10 | 6 | 159 | 1985 | 770 | 320 | 740 | 950 | 720 | 430 | 19 | 315 | 315 | 290 |
| 2,5 | 426 | 10 | 8 | 159 | 1985 | 770 | 320 | 740 | 970 | 700 | 430 | 19 | 360 | 355 | 335 | |
| 4,0 | 426 | 14 | 10 | 159 | 1985 | 770 | 345 | 715 | 970 | 700 | 430 | 19 | 470 | 455 | 440 | |
| 200 | 1,6 | 600 | 12 | 8 | 219 | 2415 | 1100 | 400 | 1040 | 1165 | 900 | 620 | 19 | 570 | 530 | 480 |
| 2,5 | 600 | 14 | 10 | 219 | 2415 | 1100 | 410 | 1050 | 1205 | 900 | 620 | 19 | 650 | 620 | 620 | |
| 4,0 | 600 | 16 | 12 | 219 | 2415 | 1100 | 440 | 1035 | 1275 | 900 | 620 | 19 | 860 | 860 | 830 | |
| 250 | 1,6 | 600 | 12 | 8 | 273 | 2415 | 1100 | 400 | 1040 | 1165 | 900 | 620 | 19 | 580 | 550 | 500 |
| 2,5 | 600 | 14 | 10 | 273 | 2415 | 1100 | 410 | 1050 | 1205 | 900 | 620 | 19 | 685 | 655 | 655 | |
| 4,0 | 600 | 16 | 12 | 273 | 2415 | 1100 | 440 | 1035 | 1275 | 900 | 620 | 19 | 925 | 925 | 895 | |
| 300 | 1,6 | 600 | 12 | 8 | 325 | 2415 | 1100 | 400 | 1040 | 1165 | 900 | 620 | 19 | 615 | 575 | 535 |
| 2,5 | 600 | 14 | 10 | 325 | 2415 | 1100 | 410 | 1050 | 1215 | 900 | 620 | 19 | 735 | 730 | 710 | |
| 4,0 | 600 | 18 | 12 | 325 | 2415 | 1100 | 440 | 1035 | 1345 | 900 | 620 | 19 | 990 | 955 | 915 | |
| 350 | 1,6 | 600 | 12 | 8 | 377 | 2415 | 1100 | 400 | 1040 | 1165 | 900 | 620 | 19 | 680 | 640 | 600 |
| 2,5 | 600 | 14 | 10 | 377 | 2415 | 1100 | 410 | 1050 | 1215 | 900 | 620 | 19 | 780 | 775 | 755 | |
| 4,0 | 600 | 18 | 12 | 377 | 2415 | 1100 | 440 | 1035 | 1345 | 900 | 620 | 19 | 1120 | 1070 | 1015 | |
| 400 | 1,6 | 1000 | 14 | 12 | 426 | 2980 | 1400 | 650 | 1225 | 1655 | 1300 | 980 | 24 | 1440 | 1440 | 1370 |
| 2,5 | 1000 | 20 | 16 | 426 | 2980 | 1400 | 650 | 1210 | 1725 | 1300 | 980 | 24 | 1970 | 1970 | 1835 | |
| 500 | 1,6 | 1000 | 14 | 12 | 530 | 2980 | 1400 | 650 | 1225 | 1655 | 1300 | 980 | 24 | 1600 | 1600 | 1530 |
| 2,5 | 1000 | 20 | 16 | 530 | 2980 | 1400 | 650 | 1210 | 1725 | 1300 | 980 | 24 | 2100 | 2100 | 1965 | |
Таблица технических характеристик для фильтра сетчатого дренажного жидкостного для трубопроводов типа СДЖ
| Фильтры сетчатые дренажные типа СДЖ | |||
| Таблица материальных исполнений | |||
| Исполнение | 1 | 2 | 3 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, 0С | минус 40 | минус 60 | минус 60 |
| Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0С | минус 40 | минус 60 | минус 60 |
| Материал основных деталей аппарата | сталь 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 | сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | сталь 12х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
