Температура рабочей среды от минус 300С до 1000С.
Содержание жидкости, поступающей в газосепаратор с газом, не должно быть более 200 см2/нм3.
Уход жидкости из газосепаратора не более 20 см2/1000нм3 газа в пределах допустимого начального содержания в рекомендуемом диапазоне работы газосепараторов.
Существует два типа сетчатых сепараторов:
Тип I цилиндрические вертикальные с разъемным корпусом диаметром 600 и 800 мм на условное давление от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 64 кгс/см2).
Тип II цилиндрические вертикальные диаметром 1200, 1600, 2000 мм на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2).
Газосепаратор цилиндрический вертикальный типа-1
Пример условного обозначения при заказе
Газосепараторы сетчатые типа I на условное давление 6,3 МПа, диаметром 800 мм, материального исполнения 1, без теплоизоляции, климатического исполнения У, категории размещения 1:
ГС-А-I-6,3-800-I-У1
Газосепаратор цилиндрический вертикальный типа-2
Таблица штуцеров для газосепараторов
Газосепараторы сетчатые | |||||||||||||||
Таблица штуцеров | |||||||||||||||
Диаметр внутренний газосепаратора Дв, мм | Давление условное газосепаратора Ру, мм | Обозначение и назначение | |||||||||||||
А | Б | В | Г | Д1, Д2 | Е | Ж | З | И | К | Л1, Л2 | М1, М2 | Н1, Н2 | П | ||
Проход условный Ду, мм | |||||||||||||||
600 | 2,5 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50/М27х2 | 25/М20х1,5 | 25 | 25 | 25/М20х1,5 | 25/М20х1,5 | 25/М20х1,5 | 15 | 100 |
4,0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 100 | ||||||
800 | 1,6 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 100 | |||||
2,5 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 100 | ||||||
4,0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 100 | ||||||
1200 | 1,0 | 250 | 250 | 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | |||||
1,6 | 200 | 200 | 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
2,5 | 200 | 200 | 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
4,0 | 200 | 200 | 80 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
1600 | 0,6 | 350 | 350 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | |||||
1,0 | 250 | 250 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
1,6 | 250 | 250 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
2,5 | 250 | 250 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
4,0 | 250 | 250 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
2000 | 1,0 | 400 | 400 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | |||||
1,6 | 350 | 350 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
2,5 | 350 | 350 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 | ||||||
4,0 | 350 | 350 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 450 |
А - Вход газа
Б - Выход газа
В - Выход конденсата
Г - Дренаж
Д1, Д2 - Для камеры уровнемера
Е - Для термометра
Ж - Для термометра сопротивления
З - Вход теплоносителя
И - Вход теплоносителя
К - для манометра показывающего
Л1, Л2 - Для отбора давления
М1, М2 - Для дифманометра
Н1, Н2 - Для указателя уровня
П - Люк
Таблица основных параметров для газосепараторов типа - 1
Газосепараторы сетчатые | |||||||||||
Основные параметры газосепараторов типа I | |||||||||||
D, мм | Ру, МПа | S, мм | S1, мм | Н, мм | Н1, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | L, мм | D1, мм | d, мм |
600 | 2,5 | 8 | 10 | 2200 | 3355 | 390 | 450 | 1350 | 1060 | 520 | 19 |
4,0 | 10 | 12 | 2200 | 3415 | 394 | 450 | 1350 | 1070 | 520 | 19 | |
800 | 1,6 | 8 | 8 | 2500 | 3745 | 470 | 500 | 1400 | 1260 | 720 | 24 |
2,5 | 10 | 10 | 2500 | 3785 | 473 | 500 | 1400 | 1275 | 720 | 24 | |
4,0 | 12 | 14 | 2500 | 3865 | 495 | 500 | 1400 | 1280 | 720 | 24 |
Таблица основных параметров для газосепараторов типа - 2
Газосепараторы сетчатые | |||||||||||||||
Основные параметры газосепараторов типа II | |||||||||||||||
D, мм | Pу, МПа | S, мм | S1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h5, мм | h7, мм | h8, мм | L, мм | D1, мм | d, мм |
1200 | 1,0 | 6 | 8 | 3400 | 4510 | 4630 | 555 | 510 | 300 | 900 | 1570 | 160 | 400 | 1100 | 24 |
1,6 | 10 | 10 | 3400 | 4550 | 4670 | 570 | 530 | 300 | 900 | 1570 | 160 | 400 | 1100 | 24 | |
2,5 | 12 | 14 | 3400 | 4630 | 4690 | 575 | 590 | 300 | 900 | 1570 | 160 | 400 | 1100 | 35 | |
4,0 | 16 | 20 | 3400 | 4710 | 4770 | 600 | 620 | 300 | 900 | 1570 | 160 | 400 | 1100 | 35 | |
1600 | 0,6 | 6 | 8 | 3800 | 5150 | 5250 | 655 | 620 | 300 | 1000 | 1675 | 180 | 500 | 1410 | 35 |
1,0 | 8 | 10 | 3800 | 5180 | 5270 | 670 | 655 | 300 | 1000 | 1675 | 180 | 500 | 1410 | 35 | |
1,6 | 10 | 12 | 3800 | 5260 | 5270 | 670 | 735 | 300 | 1000 | 1675 | 180 | 500 | 1410 | 35 | |
2,5 | 16 | 18 | 3800 | 5350 | 5360 | 700 | 765 | 300 | 1000 | 1675 | 180 | 500 | 1410 | 35 | |
2000 | 1,0 | 10 | 10 | 4500 | 6260 | 6200 | 770 | 910 | 350 | 1300 | 1900 | 220 | 550 | 1810 | 42 |
1,6 | 12 | 14 | 4500 | 6290 | 6240 | 800 | 935 | 350 | 1300 | 1900 | 220 | 550 | 1810 | 42 |
Таблица материальных исполнений для газосепараторов
Газосепараторы сетчатые | ||
Таблица материальных исполнений | ||
Исполнение | 1 | 2 |
Средняя температура наиболее холодной пятидневки, 0С | минус 40 | минус 60 |
Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением, 0С | минус 40 | минус 60 |
Материал основных деталей аппарата | сталь 09Г2С-6 ГОСТ 5520-79 | сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 |