Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред со скоростью коррозии углеродистых и низколегированных сталей не более 0,1 мм/год (в дальнейшем аппараты) с номинальными объемами от 2 до 100 м3, с условными давлениями от 0,8 МПа до 2,5 МПа (от 8 до 25 кгс/см2) и температурами сред от минус 60 до 300°С, предназначены для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной и газовой отраслях промышленности.
Класс опасности рабочих сред 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007.
Жидкость должна иметь плотность не более 1000 кг/м3, температуру, не превышающую температуру кипения при рабочем давлении, и температуру, при которой давление упругости паров не превышает рабочее давление аппарата. Допускается использование аппаратов для хранения жидких и газообразных сред без давления.
Аппараты не предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов в складских условиях, для перевозки жидких и газовых сред, для использования их с футеровкой, гуммированием или нанесением других внутренних покрытий.
Изготавливаются три типа аппаратов:
Тип 1 горизонтальные для жидких сред;
Тип 2 вертикальные для жидких сред;
Тип 3 вертикальные для газовых сред.
Аппараты могут оборудоваться наружными или внутренними теплообменными устройствами, по АТК 24.218.07-90.
Аппараты типов 2 и 3 предназначены для установки до U района по скоростному напору ветра включительно по СНиП 2.01.07-85.
Вертикальные аппараты типа 2 высотой менее 10 м предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-ти бальной шкале, а высотой более 10 м при условии подтверждения расчетом на прочность от сейсмических воздействий.
Вертикальные аппараты типа 3 предназначены для установки в районах с сейсмичностью менее 7 баллов. Допускается при замене опор-стоек на опоры цилиндрические установка аппаратов типа 3 в районах с сейсмичность до 9 баллов по 12-ти бальной шкале.
Климатическое исполнение аппаратов:
При поставке в районы с умеренным или холодным климатом УХЛ1 по ГОСТ 15150.
При поставке в районы с тропическим климатом Т1 по ГОСТ 15150.
Выбор аппарата для конкретных условий эксплуатации осуществляет проектная организация, применяющая аппарат в своих проектах, при этом должны учитываться требования «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении» конкретных веществ.
Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 1 и 2
Обозначение | Назначение | Объем аппарата, м3 | ||||||||||||||||
2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Условный проход, мм | ||||||||||||||||||
А | Ввод продукта | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Б | Вывод продукта | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
В | Вывод газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Г | Дренаж | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Д | Для пропарки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ж | Для встроенного уровнемера | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
И | Резервный | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
К | Для термометра | 50/М27х2 | ||||||||||||||||
л | Для термоэлектрического преобразователя | 50/М20х1,5 | ||||||||||||||||
М | Для манометра | 50/М20х1,5 | ||||||||||||||||
н | Для указателя уровня | 50/G3/4 | ||||||||||||||||
П | Люк-лаз | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ю1, 2 | Для камеры уровнемера | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред - Тип 2.
Таблица основных параметров для аппарата емкостного и цилиндрического для жидких и газовых неагрессивных сред типа - 1
Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред (ТУ 3615-004-69345801-2011) | |||||||||||||||||
Основные параметры аппаратов типа 1 | |||||||||||||||||
Объем, м3 | Давление условное, МПа | D, мм | Материальное исполнение | Основные размеры, мм | Материальное исполнение | Условное обозначение аппарата | |||||||||||
1 | 2, 3, 4 | L | l | l1 | l2 | l3 | B | H | h | 1 | 2, 3, 4 | ||||||
Sк | Sд | Sк | Sд | Масса, кг | |||||||||||||
4 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3705 | 3000 | 2000 | 500 | 800 | 1120 | 2000 | 825 | 1895 | 1625 | 1-4-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2370 | 2100 | 1-4-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
5 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4505 | 3800 | 2800 | 500 | 800 | 1120 | 2000 | 825 | 2135 | 1815 | 1-5-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2700 | 2385 | 1-5-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
6,3 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3410 | 2500 | 1500 | 500 | 1100 | 1440 | 2390 | 1025 | 2400 | 2065 | 1-6,3-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2675 | 2365 | 1-6,3-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3350 | 3040 | 1-6,3-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
8 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4210 | 3300 | 2000 | 650 | 1100 | 1440 | 2390 | 1025 | 2715 | 2320 | 1-8-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3055 | 2680 | 1-8-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3860 | 3485 | 1-8-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
10 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5300 | 4400 | 3000 | 700 | 1100 | 1440 | 2390 | 1025 | 3115 | 2630 | 1-10-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3595 | 3130 | 1-10-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 4560 | 4095 | 1-10-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
12,5 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4350 | 3200 | 2000 | 600 | 1500 | 1790 | 2800 | 1225 | 3550 | 3185 | 1-12,5-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4565 | 3950 | 1-12,5-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 5030 | 1-12,5-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
16 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5350 | 4200 | 3000 | 600 | 1500 | 1790 | 2800 | 1225 | 4045 | 3580 | 1-16-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 5200 | 4545 | 1-16-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 5820 | 1-16-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
20 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6550 | 5400 | 4300 | 550 | 1500 | 1790 | 2800 | 1225 | 4570 | 3980 | 1-20-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6145 | 5370 | 1-20-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 6800 | 1-20-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
25 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5850 | 4500 | 3000 | 750 | 1800 | 2140 | 3200 | 1430 | 5945 | 5100 | 1-25-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7385 | 6560 | 1-25-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 18 | 18 | - | 8960 | 1-25-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
32 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7350 | 6000 | 4500 | 750 | 1800 | 2140 | 3200 | 1430 | 7030 | 6000 | 1-32-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8830 | 7820 | 1-32-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 18 | 18 | - | 10750 | 1-32-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
40 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9150 | 7800 | 5800 | 1000 | 1800 | 2140 | 3200 | 1430 | 9030 | 7770 | 1-40-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10900 | 9660 | 1-40-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 18 | 18 | - | 13490 | 1-40-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
50 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11050 | 9700 | 6700 | 1500 | 1800 | 2140 | 3200 | 1430 | 10385 | 8900 | 1-50-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12705 | 11240 | 1-50-1,6-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
2,5 | - | - | 18 | 18 | - | 15520 | 1-50-2,5-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
63 | 0,8 | 3000 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9450 | 7800 | 5800 | 1500 | 2200 | 2660 | 3800 | 1740 | 11625 | 10415 | 1-63-0,8-1 (2, 3, 4) |
1,0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12935 | 11570 | 1-63-1,0-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
80 | 0,8 | 3000 | 12 | 14 | 10 | 14 | 11450 | 9800 | 6000 | 1900 | 2200 | 2660 | 3800 | 1740 | 13405 | 11900 | 1-80-0,8-1 (2, 3, 4) |
1,0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15015 | 13350 | 1-80-1,0-1 (2, 3, 4) | ||||||||||
100 | 0,8 | 3000 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13950 | 12300 | 8000 | 2150 | 2200 | 2660 | 3800 | 1740 | 15740 | 13850 | 1-100-0,8-1 (2, 3, 4) |
1,0 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17650 | 15600 | 1-100-1,0-1 (2, 3, 4) |
Аппарат емкостной цилиндрический для жидких и газовых неагрессивных сред типа - 3
Таблица штуцеров для аппарата емкостного цилиндрического для жидких и газовых неагрессивных сред типа - 3
Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред (ТУ 3615-004-69345801-2011) | ||||||||||||
Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 3 | ||||||||||||
Обозначение | Назначение | Объем аппарата, м3 | ||||||||||
2 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
Условный проход, мм | ||||||||||||
А | Ввод продукта | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Б | Вывод продукта | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
В | Для предохранительного клапана | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Г | Дренаж | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Д | Для пропарки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50/М27х2 | ||||||||||
Ж | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20х1,5 | ||||||||||
И | Для манометра | 50/М20х1,5 | ||||||||||
К | Для указателя уровня | 50/G3/4 | ||||||||||
Л | Люк-лаз | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Таблица основных параметров для аппарата емкостного цилиндрического для жидких и газовых неагрессивных сред типа - 3
Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред (ТУ 3615-004-69345801-2011) | ||||||||||||||
Основные параметры аппаратов типа 3 | ||||||||||||||
Объем, м3 | Давление условное, МПа | D, мм | Материальное исполнение | Основные размеры, мм | Материальное исполнение | Условное обозначение аппарата | ||||||||
1 | 2, 3, 4 | Н | Н1 | Н2 | D1 | d1 | 1 | 2, 3, 4 | ||||||
Sк | Sд | Sк | Sд | Масса, кг | ||||||||||
2 | 1,6 | 1000 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2960 | 2200 | 490 | 920 | 24 | 1160 | 1000 | 3-2-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1450 | 1250 | 3-2-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
3,2 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3130 | 2200 | 580 | 920 | 24 | 1425 | 1210 | 3-3,2-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 1915 | 1685 | 3-3,2-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
4 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3930 | 3000 | 580 | 1100 | 35 | 1660 | 1400 | 3-4-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2250 | 1970 | 3-4-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
5 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4730 | 3800 | 580 | 1100 | 35 | 1900 | 1590 | 3-5-1,6-1 (2, 3, 4) |
2,5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2585 | 2255 | 3-5-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
6,3 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3695 | 2500 | 730 | 1410 | 35 | 2060 | 1750 | 3-6,3-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2320 | 2000 | 3-6,3-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3050 | 2720 | 3-6,3-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
8 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4485 | 3300 | 730 | 1410 | 35 | 2400 | 2000 | 3-8-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2720 | 2340 | 3-8-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3550 | 3150 | 3-8-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
10 | 1,0 | 1600 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5635 | 4400 | 750 | 1410 | 35 | 2900 | 2420 | 3-10-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 12 | 14 | 10 | 12 | 3380 | 2900 | 3-10-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | 16 | 18 | 14 | 16 | 4400 | 3880 | 3-10-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
12,5 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4690 | 3200 | 915 | 1810 | 42 | 2425 | 2035 | 3-12,5-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 3810 | 3295 | 3-12,5-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 4235 | 3-12,5-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
16 | 1,0 | 2000 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5690 | 4200 | 915 | 1810 | 42 | 3650 | 3050 | 3-16-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 4750 | 4100 | 3-16-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 5310 | 3-16-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
20 | 1,0 | 2000 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6990 | 5400 | 915 | 1810 | 42 | 4245 | 5015 | 3-20-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6815 | 5870 | 3-20-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | - | - | 16 | 16 | - | 6595 | 3-20-2,5-1 (2, 3, 4) | |||||||
25 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6280 | 4500 | 1105 | 2210 | 42 | 5480 | 4660 | 3-25-1,0-1 (2, 3, 4) |
1,6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7000 | 6200 | 3-25-1,6-1 (2, 3, 4) | |||||||
2,5 | - | - | 18 | 18 | - | 8510 | 3-25-2,5-1 (2, 3, 4) |