
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение | |
Емкость резевуара, м³ | 50 | 100 |
Диаметр резервуара наружный, мм | 2 772 | 3 252 |
Длина резервуара, мм | 9 000 | 11 986 |
Количество внутренних опорных колец с треугольными диафрагмами, шт | 2 | 2 |
Материал торцевого днища - лист толщиной, мм | 6 | 6 |
Материал корпуса - лист толщиной, мм | 6 | 6 |
Масса, кг | 5 500 | 8 000 |
Резервуар пожарный