Допускается работа подогревателей в других режимах. При этом давление греющего пара не должно превышать 10 кгс/см2 при температуре не выше 300 оС, а воды - соответственно 16 кгс/см2 и 200 оС.
Технические характеристики
| Обозначение подогревателя | Площадь поверхности нагрева,м2 | Диаметр корпуса, мм | Кол-во трубок, шт | Длина трубок, мм | Давление греющего пара, мПа | Число ходов воды |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температурный график 70/150 оС | ||||||
| ПП 2-9-7-IV | 9,5 | 325 | 68 | 3 000 | 0,7 |
4 |
| ПП 2-17-7-IV | 17,2 | 426 | 124 | |||
| ПП 1-32-7-IV | 32,0 | 530 | 232 | |||
| ПП 1-53-7-IV | 53,9 | 630 | 392 | |||
| Температурный график 70/130 оС | ||||||
| ПП 2-9-7-IV | 9,5 | 325 | 68 | 3 000 | 0,7 | 2 |
| ПП 2-17-7-IV | 17,2 | 426 | 124 | |||
| ПП 1-32-7-IV | 32,0 | 530 | 232 | |||
| ПП 1-53-7-IV | 53,9 | 630 | 392 | |||
| Температурный график 70/95 оС | ||||||
| ПП 2-6-2-II | 6,3 | 325 | 68 | 3 000 | 0,2 | 2 |
| ПП 2-11-2-II | 11,4 | 426 | 124 | |||
| ПП 1-21-2-II | 21.2 | 530 | 232 | |||
| ПП 1-35-2-II | 35,3 | 630 | 392 | |||
