В подогревателях горячего водоснабжения нагреваемая вода должна проходить внутри латунных трубок, теплоноситель - в межтрубном пространстве.
Технические характеристики
| Обозначение Ру-10 кгс/см2 | Размеры DнхL | Число трубок в cекции, шт | Вес одной секции с калачом, кг | Поверхность нагрева 1 секции, м2 |
|---|---|---|---|---|
| 01.34-588-68 | 57х2000 | 4 | 32,2 | 0,37 |
| 02.34-588-68 | 57х4000 | 4 | 45,2 | 0,75 |
| 03.34-588-68 | 76х2000 | 4 | 43,0 | 0,65 |
| 04.34-588-68 | 76х4000 | 4 | 61,6 | 1,31 |
| 05.34-588-68 | 89х2000 | 12 | 55,2 | 1,11 |
| 06.34-588-68 | 89х4000 | 12 | 80,4 | 2,24 |
| 07.34-588-68 | 114х2000 | 19 | 76,5 | 1,76 |
| 08.34-588-68 | 114х4000 | 19 | 114 | 3,54 |
| 09.34-588-68 | 168х2000 | 37 | 136 | 3,40 |
| 10.34-588-68 | 168х4000 | 37 | 207 | 6,90 |
| 11.34-588-68 | 219х2000 | 64 | 213 | 5,89 |
| 12.34-588-68 | 219х4000 | 64 | 322 | 12,0 |
| 13.34-588-68 | 273х2000 | 109 | 304 | 10,0 |
| 14.34-588-68 | 273х4000 | 109 | 487 | 20,3 |
| 15.34-588-68 | 325х2000 | 151 | 413 | 13,8 |
| 16.34-588-68 | 325х4000 | 151 | 663 | 28,0 |
